Метод сварки CO2/MAG
Наконечники R-типа
Диаметр проволоки | Артикул | Форма |
Длина наконечника — 45 мм | ||
0.6 | TET00624 | ![]() |
0.8 | TET00842 | |
0.9 | TET00959 | |
1.0 | TET01068 | |
1.2~1.3 | TET01297 | |
1.2~1.35 | TET12003 | |
1.2~1.4 | TET12004 | |
1.4 | TET01448 | |
1.6 | TET01692 | |
2.0 | TET02047 | |
Длина наконечника — 40 мм | ||
0.6 | TET00625 | ![]() |
0.8 | TET00844 | |
0.9 | TET00963 | |
1.0 | TET01072 | |
1.2~1.3 | TET12010 | |
1.2~1.35 | TET12011 | |
1.2~1.4 | TET12012 | |
1.4 | TET01452 | |
1.6 | TET01696 | |
2.0 | TET02048 |
Метод сварки MIG
Наконечники для сварки алюминия
Диаметр проволоки | Артикул | форма |
Длина наконечника — 45 мм | ||
1.0 | TET01046 | ![]() |
1.2 | TET01253 | |
1.4 | TET01436 | |
1.6 | TET01666 |